专为高考学生提供有价值的资讯
西安外国语大学英语四六级成绩单编号:610121、610123、610129,全国大学英语四级成绩单编号查询,全国大学英语六级成绩单编号查询。全国大学英语四六级成绩单编号代码查询。
西安外国语大学英语四六级准考证编号代码:610121、610123、610129,全国英语四六级准考证号编号查询。全国大学英语四级准考证号查询,全国大学英语六级成绩单准考证号查询。
考试时间 | 考试月份:6月 | 考试月份:12月 | ||
四级成绩单编号 | 六级成绩单编号 | 四级编号 | 六级编号 | |
2005年 | 051161012001119 | 051246012001192 | 052161012009038 | 052261012003115 |
2008年 | 081161012002229 | 081261012002193 | 082161012008038 | 082261012003115 |
2010年 | 101161012003339 | 101261012003194 | 102161012007027 | 102261012003116 |
2012年 | 121161012004459 | 121261012004195 | 122161012006027 | 122261012003116 |
2016年 | 161161012005559 | 161261012005196 | 162161012005027 | 162261012003117 |
2018年 | 181161012006669 | 181261012006197 | 182161012004026 | 182261012003117 |
2020年 | 201161012007779 | 201261012007198 | 202161012003025 | 202261012003119 |
2022年 | 221161012008889 | 221261012008199 | 222161012002024 | 222261012003119 |
考试时间 | 考试月份:6月 | 考试月份:12月 | ||
四级准考证编号 | 六级准考证编号 | 四级准考证号 | 六级准考证号 | |
2005年 | 610121051103206 | 610121051201107 | 610121052109208 | 610121052208109 |
2012年 | 610121121103206 | 610121121202107 | 610121122108208 | 610121122207109 |
2015年 | 610121151103206 | 610121151203107 | 610121152107208 | 610121152206109 |
2018年 | 610121181103206 | 610121181204107 | 610121182106208 | 610121182205109 |
2022年 | 610121221103206 | 610121221205107 | 610121222105208 | 610121222204109 |
2023年 | 610121231103206 | 610121231206107 | 610121232104208 | 610121232203109 |
英语四六级成绩单编号一共有15位,这组数字也是有要求的;是考试时间,和级别,以及学校代码,后面的几位是随机数字的组合。
第1-2位:14代表参加考试的年份,14就是2014年。
第3位:1代表考试月份即6;如果是2则代表是12月份参加考试。
第4位:1代表英语四级;如果是2则代表英语六级。
第5-10位:学校代码。
第11-15位:为出成绩顺序号。
为您的职业发展助力!!需要时好联系!
Copyright © 2018-2023 PbootCMS All Rights Reserved.京ICP备12009269号-1
声明: 本站 所有分享的资源均通过网络等公开合法渠道获取,仅为阅读交流使用,如侵犯了您的合法权益,请联系我们删除!